Прайс-лист в донгах (VND). Цена не включает НДС (VAT). Пожалуйста, добавьте 10% при выставлении НДС
| Консультация | Бесплатно |
| Рентген | Бесплатно |
Протезирование
| Металлокерамическая коронка (Ni-Cr)
(Гарантия 5 лет) |
1.500.000/зуб |
| Металлокерамическая коронка (Cr-Co)
(Гарантия 5 лет) |
2.500.000/зуб |
| Цирконивая коронка
(Гарантия 10 лет) |
4.500.000/зуб |
| Cercon HT цирконивая коронка
(Сделано в Dentsply – Германия. Гарантия 10 лет) |
6.500.000/зуб |
| Emax коронка
(Гарантия 10 лет) |
7.000.000/зуб |
| Цирконивая коронка (Lava, 3M)
(Гарантия 10 лет) |
7.000.000/зуб |
| Керамические виниры | 6.000.000/зуб |
| Onlay ceramic | 3.800.000/ед |
| Onlay Cr-Co | 1.500.000/ед |
| Нанокомпозитная вкладка | 2.500.000/ед |
| Фиксация старой коронки | 300.000/зуб |
| Вкладка | 800.000/зуб |
| Цирконевая вкладка | 2.000.000/зуб |
| Mock up для виниров | 1.000.000 |
Имплантация
| Имплант Dentium — Корея | 20.000.000/зуб |
| Имплант Tekka — Франция | 25.000.000/зуб |
| Имплант Osstem — Корея | 20.000.000/зуб |
| Имплант Neodent — Швейцария | 25.000.000/зуб |
| Имплант Straumann — Швейцария | 32.000.000/зуб |
| Healing cap (Straumann/Neodent) | 2.000.000/зуб |
| Cover cap (Straumann/Neodent) | 2.000.000/зуб |
| Костная подсадка 0,5 cc
(Botiss — Германия) |
5.000.000/ед |
| Костная подсадка 1,0 cc
(Botiss — Германия) |
6.000.000/ед |
| Мембрана коллагеновая 15×20 mm
(Botiss — Германия) |
4.000.000/ед |
| Мембрана коллагеновая 20×30 mm
(Botiss — Германия) |
6.000.000/ед |
| Индивидуальный абатмент | 2.000.000/зуб |
| Синус лифтинг | 5.500.000/зуб |
| Xирургический шаблон | 1.500.000 |
Хирургия
| Удаление верх. зуба мудрости | 2.000.000/зуб |
| Удаление верх. зуба мудрости с наклоном | 2.500.000/зуб |
| Удаление ниж. зуба мудрости | 2.000.000/зуб |
| Удаление ниж. зуба мудрости c наклоном 45° | 2.500.000/зуб |
| Удаление ниж. зуба мудрости c наклоном 90° | 3.500.000/зуб |
| Апексэктомия | 3.500.000/зуб |
| Удаление подвижного зуба | 500.000/зуб |
| Обычное удаление | 1.000.000/зуб |
| Сложное удаление | 1.500.000/зуб |
| Удаление корня | 700.000/зуб |
| Удаление молочного зуба без укола | 100.000/зуб |
| Удаление молочного зуба с уколом | 200.000/зуб |
| Вскрытие абцесса | 500.000/зуб |
Пломба
| Композитная пломба | 800.000/зуб |
| Прямая реставрация (композитный винир) | 1.200.000/зуб |
| Прямая композитная реставрация | 1.000.000/зуб |
| Пломба на молочные зубы | 300.000/зуб |
| Временная пломба | 200.000/зуб |
Отбеливание зубов
| Офисное отбеливание
(Без лазерной лампы. В подарок 1 тюбик дом. отбеливания) |
2.500.000/раз |
| Домашнее отбеливание
(Гель для дом. отбеливания, Капа для отбеливания) |
1.000.000/combo |
Лечение корневых каналов (удаление нерва)
| Лечение корневых каналов (к/к) зуба с 1 к/к
(Цена без пломбы) |
1.400.000/зуб |
| Лечение к/к зуба с 2 к/к
(Цена без пломбы) |
1.700.000/зуб |
| Лечение к/к верх./ниж. моляров
(Цена без пломбы) |
2.200.000/зуб |
| Металический штифт | 500.000/зуб |
| Проклаукя MTA | 500.000/зуб |
| Десенсетайзер | 200.000/зуб |
| Перелечивание к/к
(Плюс 300.000 в цене лечения к/к) |
Доб. 300.000/канал |
Лечение парадонта
| Гингивотамия | 1.000.000/зуб |
| Коронковое удлинение | 1.800.000/зуб |
| Проф. чистка средней степени | 400.000/2 челюсти |
| Проф. чистка сложной степени | 600.000/2 челюсти |
| Чистка пародонтального кармана | 600.000/зуб |
| Запечатывание фиссур силантом | 400.000/зуб |
| Ночная каппа при бруксизме | 1.000.000/1 челюсть |
Съемные протезы
| Пластмассовые зубы (Вьетнам) | 300.000/зуб |
| Акриловые зубы Justy (США) | 500.000/зуб |
| Композитные зубы | 700.000/зуб |
| Керамические зубы | 1.200.000/зуб |
| Съемный протез с мягкой пластмассой | 3.900.000/1 челюсть |
| Бюгельный протез (Cr-Co) | 4.000.000/1 челюсть |
| Временные PMMA | 300.000/зуб |
| Верх./Ниж. съемный протез
(Не включены зубов) |
1.000.000/1 челюсть |
Мы принимаем:





