Bảng giá tính theo đồng Việt Nam (VNĐ). Giá chưa bao gồm thuế GTGT (VAT), vui lòng cộng thêm 10% nếu có nhu cầu xuất hoá đơn GTGT.
| Khám và tư vấn | Miễn phí |
| Chụp X-Quang | Miễn phí |
Bọc răng sứ
| Răng sứ kim loại Ni-Cr
(Bảo hành 5 năm) |
1.500.000/răng |
| Răng sứ kim loại Cr-Co
(Bảo hành 5 năm) |
2.500.000/răng |
| Răng sứ toàn sứ Zirconia
(Bảo hành 10 năm) |
4.500.000/răng |
| Răng sứ toàn sứ Cercon HT
(Hãng Dentsply – Đức. Bảo hành 10 năm) |
6.500.000/răng |
| Răng toàn sứ Emax
(Bảo hành 10 năm) |
7.000.000/răng |
| Răng sứ Zirconia (Lava, 3M)
(Bảo hành 10 năm) |
7.000.000/răng |
| Dán mặt sứ Veneers | 6.000.000/răng |
| Onlay sứ | 3.800.000/đơn vị |
| Onlay kim loại Cr-Co | 1.500.000/đơn vị |
| Onlay Nano Composite | 2.500.000/đơn vị |
| Gắn lại mão răng | 300.000/răng |
| Cùi giả kim loại sau điều trị răng | 800.000/răng |
| Cùi giả toàn sứ sau điều trị | 2.000.000/răng |
| Mock up cho veneer | 1.000.000 |
Implant
| Implant Dentium – Hàn Quốc | 20.000.000/răng |
| Implant Tekka – Pháp | 25.000.000/răng |
| Implant Osstem – Hàn Quốc | 20.000.000/răng |
| Implant Neodent – Thuỵ Sĩ | 25.000.000/răng |
| Implant Straumann – Thuỵ Sĩ | 32.000.000/răng |
| Healing cap (Straumann/Neodent) | 2.000.000/răng |
| Cover cap (Straumann/Neodent) | 2.000.000/răng |
| Cấy xương 0,5 cc
(Hãng Botiss – Đức) |
5.000.000/đơn vị |
| Cấy xương 1,0 cc
(Hãng Botiss – Đức) |
6.000.000/đơn vị |
| Màng xương 15×20 mm
(Hãng Botiss – Đức) |
4.000.000/đơn vị |
| Màng xương 20×30 mm
(Hãng Botiss – Đức) |
6.000.000/đơn vị |
| Abutment tuỳ chỉnh | 2.000.000/răng |
| Nâng xoang | 5.500.000/răng |
| Máng hướng dẫn | 1.500.000 |
Tiểu phẫu
| Nhổ răng số 8 hàm trên mọc thẳng | 2.000.000/răng |
| Nhổ răng số 8 hàm trên mọc lệch | 2.500.000/răng |
| Nhổ răng số 8 hàm dưới mọc thẳng | 2.000.000/răng |
| Nhổ răng số 8 mọc lệch 45 độ | 2.500.000/răng |
| Nhổ răng số 8 mọc lệch 90 độ | 3.500.000/răng |
| Cắt chóp răng cửa | 3.500.000/răng |
| Nhổ răng đã lung lay | 500.000/răng |
| Nhổ răng thường | 1.000.000/răng |
| Nhổ răng khó | 1.500.000/răng |
| Nhổ chân răng | 700.000/răng |
| Nhổ răng sữa không thuốc tê | 100.000/răng |
| Nhổ răng sữa thuốc tê | 200.000/răng |
| Rạch ổ áp xe | 500.000/răng |
Trám răng thẩm mỹ
| Trám răng bằng Composite | 800.000/răng |
| Veneer bằng Composite | 1.200.000/răng |
| Đắp mặt Composite | 1.000.000/răng |
| Trám răng sữa trẻ em | 300.000/răng |
| Trám tạm | 200.000/răng |
Tẩy trắng răng
| Tẩy trắng tại phòng khám
(Tẩy không đèn. Tặng thêm 1 cặp máng tẩy và 1 tuýp thuốc tẩy tại nhà) |
2.500.000/lần |
| Tẩy trắng tại nhà
(Bao gồm: 1 tuýp thuốc tẩy trắng và máng tẩy) |
1.000.000/combo |
Điều trị nội nha
| Điều trị tuỷ răng một chân, một ống tuỷ (răng cửa, răng cối nhỏ hàm dưới)
(Chưa bao gồm chi phí trám răng) |
1.400.000/răng |
| Điều trị tuỷ răng hai chân (răng cối nhỏ hàm trên)
(Chưa bao gồm chi phí trám răng) |
1.700.000/răng |
| Điều trị tuỷ răng cối to hàm trên/dưới (3 hoặc 4 ống tuỷ)
(Chưa bao gồm chi phí trám răng) |
2.200.000/răng |
| Chốt tuỷ kim loại | 500.000/răng |
| Chốt che tuỷ MTA | 500.000/răng |
| Thuốc chống ê buốt | 200.000/răng |
| Điều trị tuỷ lại
(Cộng thêm vào chi phí điều trị tuỷ) |
Thêm 300.000/ống tuỷ |
Điều trị nha chu
| Cắt nướu (không dời xương ổ) | 1.000.000/răng |
| Cắt nướu dời xương ổ | 1.800.000/răng |
| Lấy cao răng (cạo vôi răng) & đánh bóng mức độ trung bình | 400.000/2 hàm |
| Lấy cao răng (cạo vôi răng) & đánh bóng mức độ cao | 600.000/2 hàm |
| Điều trị túi nha chu mức độ nặng (sâu trên 5 mm) | 600.000/răng |
| Trám bít hố răng | 400.000/răng |
| Máng chống nghiến răng | 1.000.000/1 hàm |
Phục hình tháo lắp
| Răng nhựa Việt Nam | 300.000/răng |
| Răng Justy Mỹ | 500.000/răng |
| Răng Composite | 700.000/răng |
| Răng sứ tháo lắp | 1.200.000/răng |
| Hàm giả tháo lắp nhựa dẻo | 3.900.000/1 hàm |
| Hàm khung Cr – Co | 4.000.000/răng |
| Răng tạm PMMA | 300.000/răng |
| Hàm giả toàn hàm
(Không bao gồm răng) |
1.000.000/1 hàm |
Chấp nhận thanh toán





